Turning Equipment
| Manufacturer/Model | Travel X | Travel Y | Travel Z | 
|---|---|---|---|
| Okuma LOC650-4 Axis Simulturn | 36-inch | 38-inch | 80-inch | 
| Okuma L470BB | 15-inch | 18.9-inch | 50-inch | 
| Okuma LU7000EX | 33.5-inch | 35.43-inch | 78.74-inch | 
| Mazak Nexus 400-11M | 15-inch | 20-inch | 80-inch | 
| Mazak Nexus 350-11 | 15-inch | 15-inch | 60-inch | 
| Mazak Quickturn 28M | 10-inch | 15-inch | 40-inch | 
| Mazak QT Smart 200M | 8-inch | 14-inch | 21-inch | 
| Mazak QT Smart 250M | 10-inch | 25.98-inch | 19.60-inch | 
| Mazak QT Smart 350M | 12-inch | 18.35-inch | 50-inch | 
| Mazak QT Nexus 450-11M | 18-inch | 33.27-inch | 80-inch | 
| Puma 3100-Dual Spindle | 12-inch | 17-inch | 54-inch | 
| Harrison Alpha 550 | 15-inch | 22-inch | 120-inch | 
| Turnmaster - Manual | 15-inch | 21-inch | 80-inch | 
| Warner Swasey 4A Manual turret | 24-inch | 29.5-inch | 67.5-inch | 
| Kingston HD-2290 | 15-inch | 20-inch | 96-inch | 
Milling Equipment
| Manufacturer/Model | Travel X | Travel Y | Travel Z | 
|---|---|---|---|
| Mazak FH880 CNC HMC | 51-inch | 43-inch | 38-inch | 
| Mazak Nexus 510C | 41-inch | 20-inch | 23-inch | 
| Mazak FJV-35/80 | 78.5-inch | 31-inch | 23-inch | 
| Mazak VTC 20B | 41-inch | 20-inch | 20-inch | 
| Mazak VTC 250/50 | 60-inch | 25-inch | 26-inch | 
| Mazak 705E | 80-inch | 27.56-inch | 28.53-inch | 
| Bridgeport | 48-inch | 14-inch | 19-inch | 
| Bridgeport | 42-inch | 14-inch | 19-inch | 
VTL Equipment
| Model | Chuck Die | Swing | Travel Z | Rail Clearance | 
|---|---|---|---|---|
| New Century CNC 76 | 76-inch | 80-inch | 23-inch | 66-inch | 
| Toshiba 80” VTL | 78-inch | 94.49-inch | 35-inch | 60-inch | 
| King CNC 72 | 72-inch | 80-inch | 37-inch | 46-inch | 
Gundrill
Manufacturer/Model
Dehoff 60” Gundrill
Dehoff 24” Dual Head Gundrill


 
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
              